Kontakt
Willkommen bei Riesling-Expert
Bitte melden Sie sich an,
um persönliche Einstellungen zu erhalten.
Neu hier?
Jetzt kostenlos registrieren.
Ihr Warenkorb
Keine Artikel im Warenkorb
| Deutschland 2008 | |
|---|---|
| Bestockte Rebfläche: | 102.340 Hektar |
| Ertrag: | 10 Millionen Hektoliter |
| Rebsortenspiegel (Top 5) | ||
|---|---|---|
| ha | Anteil | |
| Riesling | 22.434 | 21,9% |
| Müller-Thurgau | 13.721 | 13,4% |
| Spätburgunder | 11.800 | 11,5% |
| Dornfelder | 8.101 | 7,9% |
| Silvaner | 5.314 | 5,1% |

